-
ТОО «МФО Kronos credit» отмечено наградой «ЛИДЕР ОТРАСЛИ 2016»
- Новости
Специальное предложение
Категория клиентов | 1. Физические лица*; 2. ИП**; 3. Юридические лица. * Граждане РК. ** Зарегистрированные на территории РК. |
Цель микрокредитования | Потребительские цели/инвестиционные цели/рефинансирование и структуризация текущей задолженности |
Размер микрокредита | от 300 000 до 12 000 000 тенге |
Срок микрокредита | от 1 до 48 месяцев |
Номинальная ставка | от 30% до 56% |
ГЭСВ, от | Индивидуальный расчет ГЭСВ, но не более 56% |
Обеспечение | 1. Квартиры в многоквартирных домах 2. Частные дома на земельном участке 3. Земельные участки 4. Производственные/промышленные здания и сооружения 5. Легковой автотранспорт (с правом вождения) 6. Гарантии и поручительства третьих лиц 7. СпецТехника 8. Товар в обороте |
Досрочное погашение | Без штрафов |
Штраф за просроченные платежи | 0,5% за каждый день от суммы просроченного долга. |
Форма предоставления микрокредита | Единовременно путем зачисления суммы микрокредита на счет Заемщика, открытый в одном из банков второго уровня РК. |
Перечень документов | – Документы, удостоверяющие личность заемщика, залогодателя, гаранта; – Правоустанавливающие документы на залоговое обеспечение; – Иные документы по решению МФО, необходимые для рассмотрения микрокредитной заявки. |
Рассчитать сумму микрокредита:
- Аннуитет
- Дифференцированный
Сумма: 3 000 000 тг.
3 000 000 тг.Срок: 12 мес.
12 мес.Ставка(%):
Ежемесячный платеж: тг.
Переплата: тг.
Данный расчет является предварительным.
Кредитный специалист МФО может сделать Вам более полный расчет.
Кредитный специалист МФО может сделать Вам более полный расчет.